Schneider 140CRP93200 RIO Head-End Adaptermodul Modicon Quantum
Beschreiwung
| Fabrikatioun | Schneider |
| Modell | 140CRP93200 |
| Bestellungsinformatiounen | 140CRP93200 |
| Katalog | Quantum 140 |
| Beschreiwung | Schneider 140CRP93200 RIO Head-End Adaptermodul |
| Urspronk | Frankräich (FR) |
| HS-Code | 3595861133822 |
| Dimensioun | 5cm * 16,5cm * 31cm |
| Gewiicht | 0,531 kg |
Detailer
| Produktpalette | Modicon Quantum Automatiséierungsplattform |
|---|---|
| Produkt- oder Komponententyp | RIO Head-End Adaptermodul |
| Produktkompatibilitéit | Symax (all Mëschung) Quantum 200/500/800 Serie |
|---|---|
| Maximal Drops/Netzwierk | 31 |
| I/O Wierder/Drop | 64 I/64 O |
| Aart vum Kabel | 75 Ohm Koaxialkabel |
| Iwwerdroungsquote | 1544 Mbit/s |
| Dynamesche Beräich | 35 dB |
| Isolatiounsspannung | 500 V DC koaxial Zentrum a Mass |
| Elektresch Uschloss | 2 F-Stecker, mat redundantem Kabel verbogen |
| Diagnostik-Start | Erënnerungskontroll LAN-Controller-Kontroll Schalt un |
| Leeschtungsofbau a W | 3 W 2 Kanäl |
| Markéierung | CE |
| Busstroumfuerderung | 750 mA 2 Kanäl |
| Modulformat | Standard |
| Produktzertifizéierungen | FM Klass 1 Divisioun 2 |
|---|---|
| Standarden | UL 508 CSA C22.2 Nr. 142 CUL |
| Resistenz géint elektrostatesch Entladung | 4 kV Kontakt entsprécht IEC 801-2 8 kV op Loft entsprécht IEC 801-2 |
| Resistenz géint elektromagnetesch Felder | 10 V/m 80…1000 MHz entsprécht IEC 801-3 |
| Ëmgéigend Lofttemperatur fir de Betrib | 0…60 °C |
| Ëmgéigungslofttemperatur fir d'Lagerung | -40…85 °C |
| Relativ Loftfiichtegkeet | 95 % ouni Kondensatioun |
| Betribshéicht | <= 5000 m |














