Schneider 140DDI85300 diskret Inputmodul Modicon Quantum
Beschreiwung
| Fabrikatioun | Schneider |
| Modell | 140DDI85300 |
| Bestellungsinformatiounen | 140DDI85300 |
| Katalog | Quantum 140 |
| Beschreiwung | Schneider 140DDI85300 diskret Inputmodul Modicon Quantum |
| Urspronk | Frankräich (FR) |
| HS-Code | 3595861133822 |
| Dimensioun | 4,5 cm * 16,3 cm * 31,2 cm |
| Gewiicht | 0,428 kg |
Detailer
| Produktpalette | Modicon Quantum Automatiséierungsplattform |
|---|---|
| Produkt- oder Komponententyp | Diskret Gläichstroum-Inputmoduler |
| Diskret Inputnummer | 32 |
| Grupp vu Kanäl | 4 |
|---|---|
| Logikinput | Positiv (Sink) |
| Inputspannungsgrenzen | 10...60 V |
| Inputspannung | 12 V 5…10 mA Gläichstroum 24 V 6…30 mA Gläichstroum 48 V 2…15 mA Gläichstroum 60 V 1…5 mA Gläichstroum |
| Spannungszoustand 1 garantéiert | 9...12 V 12 V +/- 5 % 11...24 V 24 V - 15...20 % 34...48 V 48 V - 15...20 % 45...60 V 60 V - 15...20 % |
| Spannungszoustand 0 garantéiert | 0...1,8 V 12 V +/- 5 % 0...10 V 48 V - 15...20 % 0...12,5 V 60 V - 15...20 % 0...5 V 24 V - 15...20 % |
| Absolut maximal Spannung | 75 Volt |
| Ufuerderung adresséieren | 2 Inputwierder |
| Reaktiounszäit | 4 ms vum Zoustand 0 bis zum Zoustand 1 4 ms vum Zoustand 1 bis zum Zoustand 0 |
| Schaltfrequenz | <= 100 Hz |
| Isolatioun tëscht Grupp a Bus | 2500 Vrms Gläichstroum fir 1 Minutt |
| Isolatioun tëscht Gruppen | 700 Vrms Gläichstroum fir 1 Minutt |
| Leeschtungsverloscht | 1 W + (0,25 x Zuel vun de Punkten un) |
| Markéierung | CE |
| Lokal Signaliséierung | 1 LED (gréng) fir Buskommunikatioun ass präsent (aktiv) 32 LEDs (gréng) fir den Inputstatus |
| Busstroumfuerderung | 300 mA |
| Modulformat | Standard |
| Nettogewiicht | 0,295 kg |
| Standarden | EN/IEC 61131-2 CSA C22.2 Nr. 142 UL 508 |
|---|---|
| Produktzertifizéierungen | RCM Handelsflott UL EAC CSA CE geféierlech Plaz Klass 1, Divisioun 2 |
| Resistenz géint elektrostatesch Entladung | 4 kV Kontakt entsprécht IEC 801-2 8 kV op Loft entsprécht IEC 801-2 |
| Resistenz géint elektromagnetesch Felder | 10 V/m 80…2000 MHz entsprécht IEC 801-3 |
| Ëmgéigend Lofttemperatur fir de Betrib | 0…60 °C |
| Ëmgéigungslofttemperatur fir d'Lagerung | -40…85 °C |
| Relativ Loftfiichtegkeet | 95 % ouni Kondensatioun |
| Betribshéicht | <= 5000 m |











